ADVANCED THERMAL CAMERA FLIR E95 - FLIR VIETNAM
Xuất sứ: USA
Nhà cung cấp: ANS Vietnam
Hãng sản xuất: Flir Vietnam
ADVANCED THERMAL CAMERA FLIR E95 : Code FLIR E95 24° | Flir Vietnam
FLIR E95 có độ nhạy và độ phân giải bạn cần để chẩn đoán các lỗi điện, tìm ra các khiếm khuyết tiềm ẩn và giữ cho nơi làm việc của bạn hoạt động trơn tru. Máy ảnh ảnh nhiệt này cung cấp các tính năng hiệu suất cao, chẳng hạn như tự động lấy nét được hỗ trợ bằng laser và đo diện tích trên màn hình, cộng với 161.472 (464 x 348) điểm đo nhiệt độ và phạm vi nhiệt độ rộng, lên đến 1500 ° C. E95 có tỷ lệ kích thước điểm vượt trội và đủ nhạy để phát hiện sự chênh lệch nhiệt độ nhỏ.
Đặc trưng :
* RỘNG RÃI NHIỆT ĐỘ
E95 cung cấp dải nhiệt độ lên đến 1500 ° C (2732 ° F), cho các nhà máy thép và các ứng dụng khác yêu cầu đo nhiệt độ cao chính xác.
* QUANG AUTOCAL ™ THÔNG MINH
FLIR đã thiết kế tất cả các ống kính mới cho E95 để bạn có thể tự động hiệu chỉnh cho máy ảnh của mình và chia sẻ giữa các máy ảnh.
* BÁO CÁO ĐÃ ĐƯỢC CẬP NHẬT
Các thư mục công việc có thể tùy chỉnh, micrô tích hợp để chú thích bằng giọng nói và các tính năng tạo báo cáo, tất cả đều giúp E95 hợp lý hóa ngày làm việc của bạn.
Thông số kỹ thuật:
Accuracy | ±2°C (±3.6°F) or ±2% of reading for ambient temperature 15°C to 35°C (59°F to 95°F) and object temperature above 0°C (32°F) |
Alarm | Moisture alarm, insulation alarm, measurement alarms |
Color alarm (isotherm) | Above/below/interval/condensation/insulation |
Difference Temperature | Yes |
Display Technology | IPS |
Field of view (FOV) | 24° × 18° (17 mm lens), 42° × 32° (10 mm lens), 14° × 10° (29 mm lens) |
Housing material | PCABS with TPE, magnesium |
IR Resolution | 464 × 348 pixels |
Laser | Class 2, 0.05–40 m (1.6–131 ft.) ±1% of measured distance |
Object Temperature Range | •–20 to +120°C (–4 to 248°F) •0–650°C (32–1200°F) •300–1500°C (572–2732°F) |
Packaging Size | 500 × 190 × 370 mm (19.7 × 7.5 × 14.6 in) |
Programmable Buttons | 1 |
Resolution | 640 × 480 pixels (VGA) |
Screening | 0.5°C (0.9°F) accuracy @ 37°C (98.6°F) with reference |
Thermal Sensitivity/NETD | <40 mK, 24° @ +30°C (+86°F) |
Warranty | http://www.flir.com/warranty/ |
Compass GPS | Yes; automatic GPS image tagging |
Text | Text from predefined list or soft keyboard on touchscreen |
Time Lapse [Infrared] | 10 seconds to 24 hours (infrared) |
Voice | 60 seconds built-in microphone and speaker (and via Bluetooth) on still images and video |
Weight & Dimensions (without lens) | 1 kg (2.2 lbs), 27.8 × 11.6 × 11.3 cm (11.0 × 4.6 × 4.4 in) |
FLIR Screen-EST Mode | Yes |
Sampling Average in Screen-EST Mode | Recommended temperature range: 30 to 45°C (86 to 113°F) in stable room temperature |
Accuracy [Drift] in Screen-EST Mode | Accuracy (drift): ±0.3°C (±0.5°F) |
Thông tin chi tiết sản phẩm xem tại đây: